Wie pünktlich sind die Busse in Wuppertal?

Talfahrt zählt, wie oft Busse hinter oder vor dem Plan an der Haltestelle vorbeikommen. Hier stehen die Ergebnisse der letzten 28 Tage.

13,3 %mindestens 3 Minuten hinter Plan
4,8 %mindestens 5 Minuten hinter Plan
5,2 %mindestens 1 Minute vor Plan

Alle beobachteten Linien: 20.10.2026 bis 16.11.2026, 21 Tage mit Daten, 2.049.199 Beobachtungen.

Am häufigsten verspätet waren die Busse zwischen 14 und 17 Uhr: In 23,3 % der Fälle lag der Bus mindestens 3 Minuten hinter Plan.

Verspätung je Linie

Linieab 3 min späterab 5 min späterab 1 min früherBeobachtungen
62225,2 %11,9 %3,3 %61.340
62123,3 %10,4 %1,7 %32.898
64020,1 %9,2 %3,0 %82.914
61219,9 %8,7 %4,0 %52.176
CE6418,0 %5,4 %3,2 %33.878
64516,3 %5,4 %5,8 %71.363
63515,4 %5,7 %6,0 %73.903
62014,1 %5,8 %5,7 %71.584
61514,0 %4,7 %6,3 %42.007
62313,8 %4,7 %7,9 %60.978
60413,6 %6,3 %7,7 %41.074
62813,5 %4,2 %4,3 %90.508
64612,7 %3,8 %5,9 %53.749
61112,1 %3,5 %4,0 %93.776
64711,8 %4,2 %6,7 %86.904
61811,2 %3,3 %3,2 %43.742
60110,8 %3,8 %5,2 %51.868
6249,6 %2,4 %6,8 %43.590
6138,8 %2,9 %6,6 %104.708
6038,2 %2,4 %6,7 %64.139
6258,1 %2,3 %5,5 %113.644
6326,7 %1,6 %4,4 %62.116
6436,4 %1,9 %6,4 %35.474
6496,2 %1,4 %5,1 %97.896
6024,4 %0,6 %5,5 %47.282

Verspätung nach Tageszeit

Stundeab 3 min späterab 1 min früherBeobachtungen
00 Uhr2,7 %15,7 %25.681
01 Uhr16,2 %6,9 %5.622
02 Uhr8,6 %15,7 %4.549
03 Uhr6,6 %5,5 %5.984
04 Uhr4,6 %5,1 %16.663
05 Uhr3,1 %7,8 %66.924
06 Uhr3,1 %8,0 %97.675
07 Uhr13,3 %4,7 %115.896
08 Uhr15,4 %4,7 %115.060
09 Uhr9,4 %5,5 %119.152
10 Uhr10,1 %5,0 %120.276
11 Uhr12,7 %4,5 %121.237
12 Uhr15,1 %4,4 %125.800
13 Uhr19,5 %3,3 %130.062
14 Uhr22,1 %2,9 %129.838
15 Uhr22,4 %3,2 %129.283
16 Uhr25,3 %3,0 %128.785
17 Uhr18,4 %3,9 %125.349
18 Uhr10,2 %5,7 %119.713
19 Uhr6,0 %8,2 %105.854
20 Uhr9,8 %6,1 %74.708
21 Uhr8,4 %5,1 %57.703
22 Uhr5,1 %6,5 %55.353
23 Uhr2,9 %9,9 %52.032

So sind die Zahlen zu lesen

Die Werte sind eine Näherung: Talfahrt wertet die Abweichung aus, die der BusRadar selbst meldet, und deren Bezugspunkt ist nicht veröffentlicht. Eine Beobachtung heißt: Ein Bus passiert eine Haltestelle. Ausgefallene Fahrten sind nicht erfasst, die tatsächliche Lage kann also schlechter sein. Linien mit weniger als 200 Beobachtungen stehen nicht in der Tabelle.

Mehr Auswertungen, auch je Haltestelle und Stadtteil, stehen in der Statistik. Dein Bus ist gerade nicht da? Das kannst du tun.

Fahrzeugpositionen: WSW BusRadar. Talfahrt ist kein offizielles Angebot der WSW.